Os mais vendidos na Gearbest em Portugal e no Brasil.
A Gearbest já se tornou numa loja mundialmente conhecida, a grande diversidade de marcas e os relativos preços baixos, levou esta loja ao topo. Marcas como Xiaomi, huawei e tantas mais estão presentes, e vão fazendo as delícias dos compradores.
Curiosamente não são as grandes marcas que vendem mais, prova disso foi o estudo realizado, pela própria Gearbest, que nos dá o Top de Vendas em Portugal e no Brasil.
Posto isto, hoje trazemos até vós o Top nestes 2 países, fiquem com a informação a título de curiosidade, e aproveitem para ver o que a malta anda a comprar.
Top Portugal
Artigo | Link | Preço | Armazém |
---|---|---|---|
Xiaomi YUNMAI Mini 2 Balança Inteligente | http://bit.ly/2FJxbE3 | 30,26€ | Armazém Espanhol (Fast-29) |
7010B Player MP5 de Carro com Câmera 720P | http://bit.ly/2uwZAqB | 43,61€ | Armazém Espanhol (Fast-29) |
ILIFE V5S Pro Aspirador de Robô a Vácuo Inteligente | http://bit.ly/2YxDDW2 | 133,50€ | Armazém Espanhol (Fast-29) |
Alfawise X 3200 Lumens HD 1080P Projetor Inteligente Suporta 4K | http://bit.ly/2JPQ6RF | 119,26€ | Armazém Espanhol (Fast-29) |
MarSoar Glide Gimbal de Três Eixos | http://bit.ly/2UhhagN | 62,30€ | Armazém Rep. Checa (Fast-23) |
SCISHION V88 TV Box | http://bit.ly/2HYCTU5 | 20,47€ | Armazém Rep. Checa (Fast-23) |
X96 Mini TV Box | http://bit.ly/2Ov8BJQ | 26,70€ | Armazém Rep. Checa (Fast-23) |
Dibea D18 Aspirador Portátil Vertical sem Fio | http://bit.ly/2CK3Es6 | 89€ | Armazém Rep. Checa (Fast-23) |
YEELIGHT 10W RGB E27 Lâmpada Inteligente | http://bit.ly/2OwLajm | 17,80€ | Armazém Rep. Checa (Fast-23) |
FIIDO D2 Bicicleta Elétrica Dobrável | http://bit.ly/2Yz1mW8 | 489,50€ | Armazém França (Fast-30) |
Mecool M8S PRO W | http://bit.ly/2FAq8wm | 29,37€ | Armazém França (Fast-30) |
Ao avaliarmos estes dados disponibilizados podemos ver claramente que cá em Portugal o foco são as compras em armazéns europeus, do TOP apresentado todos os artigos são provenientes de armazéns europeus. Nota ainda para 3 box Android que estão presentes neste top, são sem duvida uma categoria de artigos bastante vendidos, se alguma te interessar tens o link na tabela diretamente para o armazém europeu ;)
Se quiseres todos os links para os armazéns europeus, também tens aqui na nossa página, https://www.tekcore.pt/2018/02/armazens-europeus-gearbest.html
Top Brasil
Artigo | Link | Preço |
---|---|---|
Xiaomi Mi Band 3 | http://bit.ly/2HKmmnz | R$118 |
Q9 Smartwatch de Esporte À Prova | http://bit.ly/2uxppH0 | R$95 |
Alfawise 32GB Micro SD | http://bit.ly/2FDKNQ8 | R$17,96 |
Kodak U3 A1 V30 TF / Micro SD | http://bit.ly/2U8aGl1 | R$79,96 |
M3PLUS 0.96 polegadas Bluetooth | http://bit.ly/2JR8jyg | R$32,16 |
QCY T1C Mini Intra-auriculares de Música sem Fio | http://bit.ly/2Ug0whI | R$95,93 |
AKG 3.5mm Intra-auriculares | http://bit.ly/2UhkpVp | R$27,96 |
CURREN 8225 Relógio Quartzo Casual de Homens | http://bit.ly/2HWeVsE | R$46 |
Alfawise H19 Smart Watch Rastreador de Fitness | http://bit.ly/2OyxkNw | R$87,96 |
Bandeja de Descongelamento Rápido | http://bit.ly/2uyqEFM | R$31,08 |
SKMEI 1155 Relógio Masculino Digital | http://bit.ly/2I0GUr2 | R$41,96 |
ID115 Plus 0.96 polegadas Smart Band | http://bit.ly/2WvfIoz | R$31,96 |
Já no Brasil o Top foca-se muito em smartbands, temos a Xiaomi Mi Band 3 a liderar o ranking, no entanto há também outras smartbands na lista. Nota ainda para 2 cartões microSD.
Na tabela do Brasil não colocamos o armazém pois o Top é todo proveniente dos armazéns chineses.
Este é então o TOP de produtos vendidos nos 2 países de língua portuguesa. Tem em conta esta é uma informação à data e que este Top pode variar mediante a semana.
NOTA: Como os armazéns europeus parecem estar em foco fica a saber que podes ter acesso a todos os links diretos através da nossa página dos armazéns europeus.
Link da página: https://www.tekcore.pt/2018/02/armazens-europeus-gearbest.html
Sem comentários